Daftar Kode Registrasi Sekolah | ||||||
Kab. Serang | ||||||
No | NPSN | NSS | Nama Sekolah | Jenjang | Kode Registrasi | Jumlah PTK |
1 | - | 101200430010 | SD NEGERI LEMPUYANG I | SD | AL3F3BUDS | 13 |
2 | - | - | SD NEGERI LEMPUYANG II | SD | AL4CQV3VE | 10 |
3 | 20615172 | 101280225642 | SEKOLAH KHUSUS AL IHSAN KRAMATWATU | SD | AL3C76LGH | 1 |
4 | - | 101280410034 | SD NEGERI KUKUN | SD | AL3CL2S3I | 16 |
5 | - | 101280410029 | SD NEGERI SITUTERATE | SD | AL45C9N4F | 20 |
6 | - | 101280410031 | SD NEGERI SONGGOM JAYA | SD | AL3CLTB5Q | 10 |
7 | 20604803 | 101280410030 | SD NEGERI SONGGOM | SD | AL47TREAK | 9 |
8 | - | 101280410032 | SD NEGERI SUMURHEJO | SD | AL386JD3K | 13 |
9 | - | 101280409003 | SD NEGERI CIDAHU 01 | SD | AL3FLED4D | 13 |
10 | - | 101280409001 | SD NEGERI BOJONGNEROS | SD | AL3S1LF4C | 8 |
11 | - | 101280409002 | SD NEGERI CARENANG UDIK | SD | AL46D3B28 | 9 |
12 | - | 101280409004 | SD NEGERI CIDAHU 02 | SD | AL46MVR9C | 10 |
13 | - | 101280409009 | SD NEGERI GARUT 02 | SD | AL49U5BRJ | 10 |
14 | - | 101280409005 | SD NEGERI GABUS 01 | SD | AL38NERK0 | 11 |
15 | - | 101280409007 | SD NEGERI GABUS 03 | SD | AL4CK95T2 | 21 |
16 | - | 101280409006 | SD NEGERI GABUS 02 | SD | AL3HSNB10 | 10 |
17 | - | 101280409008 | SD NEGERI GARUT 01 | SD | AL41O19S9 | 9 |
18 | - | 101280409014 | SD NEGERI NYOMPOK 02 | SD | AL3VFG14U | 10 |
19 | - | 101280409010 | SD NEGERI KOPO 01 | SD | AL3PN9L6M | 11 |
20 | - | 101280409012 | SD NEGERI NANGGUNG 02 | SD | AL371OQ9G | 10 |
21 | - | 101280409011 | SD NEGERI KOPO 02 | SD | AL3Q7PNGH | 10 |
22 | - | 101280409013 | SD NEGERI NYOMPOK 01 | SD | AL42A55VD | 10 |
23 | - | 101280409019 | SD NEGERI RUKEM | SD | AL3NUSR09 | 17 |
24 | - | 101280409017 | SD NEGERI RANCAGOONG | SD | AL4BOV8CB | 12 |
25 | - | 101280409015 | SD NEGERI NYOMPOK 03 | SD | AL493TH01 | 14 |
26 | - | 101280409018 | SD NEGERI RANCONDO | SD | AL3QHTQTQ | 13 |
27 | - | 101280409016 | SD NEGERI PANUNGGULAN | SD | AL3RUOG8F | 13 |
28 | - | 101280410003 | SD NEGERI BALUK | SD | AL39FJ2LP | 11 |
29 | - | 101280410001 | SD NEGERI BADAK | SD | AL3NRO4OP | 14 |
30 | - | 101280409020 | SD NEGERI NANGGUNG 01 | SD | AL36HLO2O | 12 |
31 | - | 101280409035 | SD NEGERI WARAKAS | SD | AL3KJC2C3 | 8 |
32 | - | 101280410002 | SD NEGERI BAKUNG TURUS | SD | AL4AK795R | 8 |
33 | 20606007 | 101280410008 | SD NEGERI CIKANDE 03 | SD | AL3VHRI3C | 16 |
34 | 20605005 | 101280410006 | SD NEGERI CIKANDE 1 | SD | AL4AG3I87 | 11 |
35 | - | 101280410004 | SD NEGERI BOJONG RANJI | SD | AL36O34KK | 13 |
36 | - | 101280410005 | SD NEGERI CIBEUREUM | SD | AL3IQIGFL | 12 |
37 | - | 101280410007 | SD NEGERI CIKANDE 02 | SD | AL44CH57I | 19 |
38 | 20605867 | 101280410011 | SD NEGERI GORDA 01 | SD | AL3EIELKP | 12 |
39 | 20606020 | 101280410009 | SD NEGERI CIKANDE PERMAI | SD | AL3VISRBN | 32 |
40 | - | 101280410010 | SD NEGERI CIMASUK | SD | AL4BRLDON | 14 |
41 | - | 101280410012 | SD NEGERI GORDA 02 | SD | AL41RGNB4 | 10 |
42 | - | 101280410018 | SD NEGERI KERAMAT JATI | SD | AL3LEETJH | 11 |
43 | 20605969 | 101280410016 | SD NEGERI KAYUARENG | SD | AL3732MEI | 7 |
44 | - | 101280410014 | SD NEGERI JULANG | SD | AL3UQRMSF | 18 |
45 | 20605950 | 101280410015 | SD NEGERI KULUTUK | SD | AL3PS5UG1 | 11 |
46 | 20605428 | 101280410017 | SD NEGERI KERAMAT | SD | AL47DGJE4 | 11 |
47 | - | 101280410023 | SD NEGERI MAJA | SD | AL49NQ5TU | 10 |
48 | - | 101280410019 | SD NEGERI KIBABANG | SD | AL3BS5PM7 | 10 |
49 | 20605921 | 101280410021 | SD NEGERI KOPER 2 | SD | AL48F7P3S | 11 |
50 | - | 101280410020 | SD NEGERI KOPER 01 | SD | AL4ABP29Q | 7 |
51 | - | 101280410028 | SD NEGERI RANCAILAT | SD | AL45HUR80 | 12 |
52 | - | 101280410024 | SD NEGERI NAMBO UDIK 01 | SD | AL44N7NRT | 12 |
53 | - | 101280410025 | SD NEGERI NAMBO UDIK 02 | SD | AL41GII4C | 17 |
54 | 20604978 | 101280410027 | SD NEGERI PARIGI | SD | AL4AK612L | 11 |
55 | - | 101280405001 | SD NEGERI BAROS 01 | SD | AL4A18HOH | 11 |
56 | - | 101280404018 | SD NEGERI TANJUNG KULON | SD | AL3LHNVL3 | 12 |
57 | - | - | SD NEGERI SIREMPAYAK | SD | AL3BHDD9F | 13 |
58 | - | 101280404019 | SD NEGERI TANJUNGSARI | SD | AL3MLLJOG | 13 |
59 | - | 101280401005 | SD NEGERI CIKOKOL | SD | AL454E25D | 9 |
60 | - | 101280401001 | SD NEGERI BANTARWARU | SD | AL3QSF9IT | 6 |
61 | - | 101280405002 | SD NEGERI BAROS 02 | SD | AL3CG8M55 | 15 |
62 | - | 101280405004 | SD NEGERI CISALAM | SD | AL36FH2HA | 11 |
63 | - | 101280416003 | SD NEGERI BULAKAN | SD | AL4CUP088 | 24 |
64 | - | 101280405003 | SD NEGERI BAROS 03 | SD | AL40KTRTG | 13 |
65 | - | 101280405005 | SD NEGERI DARAGEM | SD | AL36P4593 | 9 |
66 | - | 101280401010 | SD NEGERI CINANGKA 03 | SD | AL3BAIU89 | 14 |
67 | - | 101280405010 | SD NEGERI PARUNG SENTUL | SD | AL49J3B32 | 8 |
68 | - | 101280405006 | SD NEGERI KALI BUNTU | SD | AL39MDD5D | 10 |
69 | - | 101280405008 | SD NEGERI PAGEDONGAN | SD | AL36A3HAM | 7 |
70 | - | 101280401006 | SD NEGERI CIKOLELET | SD | AL3H73C4H | 13 |
71 | - | 101280401008 | SD NEGERI CINANGKA 01 | SD | AL3T1SDAA | 13 |
72 | 20604985 | 101280405009 | SD NEGERI PANYIRAPAN | SD | AL3656TKM | 21 |
73 | 030 | 101280432030 | SD NEGERI CIKONDANG | SD | AL43D6L55 | 10 |
74 | - | 101280401009 | SD NEGERI CINANGKA 02 | SD | AL35DLLC9 | 13 |
75 | 029 | 101280432029 | SD NEGERI CURUGCINA | SD | AL3B2E0PJ | 12 |
76 | - | 101280405014 | SD NEGERI SIDAMUKTI 01 | SD | AL3GALR96 | 13 |
77 | - | 101280405012 | SD NEGERI RAMPONES | SD | AL3A5K5P3 | 15 |
78 | 20606166 | 101280429022 | SD NEGERI CIPAYUNG | SD | AL3AEB0PO | 34 |
79 | - | 101280401013 | SD NEGERI CIPARAY | SD | AL3OR4HR8 | 19 |
80 | - | 101280405013 | SD NEGERI SENGIR | SD | AL3IHIMVV | 13 |
81 | 025 | 101280432025 | SD NEGERI CIPANAS | SD | AL48KIIN9 | 9 |
82 | 031 | 101280432031 | SD NEGERI CISIRIH | SD | AL3SMBP9D | 11 |
83 | - | 101280405015 | SD NEGERI SIDAMUKTI 02 | SD | AL3IA3K6K | 10 |
84 | - | 101280405017 | SD NEGERI SUKACAI 01 | SD | AL3R11O0E | 16 |
85 | 034 | 101280432034 | SD NEGERI DANGDEUR | SD | AL3C68EAM | 10 |
86 | - | 101280401018 | SD NEGERI KADU MONYONG | SD | AL39T42B6 | 16 |
87 | - | 101280405016 | SD NEGERI SINDANG MANDI | SD | AL451F7O0 | 12 |
88 | 20605287 | 101280405018 | SD NEGERI SUKACAI 02 | SD | AL44A1JI8 | 11 |
89 | - | 101280401017 | SD NEGERI HENGAR MANAH | SD | AL49EHN9R | 6 |
90 | 018 | 101280432018 | SD NEGERI KARANG BOLONG | SD | AL3JDI8T4 | 12 |
91 | - | 101280405019 | SD NEGERI SUKACAI 3 | SD | AL34OTU58 | 9 |
92 | 014 | 101280432014 | SD NEGERI KAMBOJA | SD | AL3L0O5AA | 15 |
93 | - | 101280401020 | SD NEGERI KAMASAN 01 | SD | AL3D1VTK0 | 18 |
94 | - | 101280401021 | SD NEGERI KAMASAN 02 | SD | AL4B52891 | 10 |
95 | 20605312 | 101280422021 | SD NEGERI SUMURPEUTEUY | SD | AL46KN82R | 13 |
96 | - | 101280405052 | SD NEGERI TEJAMARI 01 | SD | AL3A5BKC4 | 11 |
97 | 20606135 | 101280406002 | SD NEGERI CILEUNGSIR | SD | AL3S46KP5 | 14 |
98 | - | 101280405053 | SD NEGERI TEJAMARI 02 | SD | AL3MPSP8D | 10 |
99 | 033 | 101280432033 | SD NEGERI KUKUPU | SD | AL4B7LL12 | 13 |
100 | 028 | 101280432028 | SD NEGERI KOSAMBI | SD | AL3QPO5I7 | 22 |
101 | 20615159 | 101280405080 | SEKOLAH KHUSUS PELITA INSANI | SD | AL486A3EE | 5 |
102 | - | 101280405054 | SD NEGERI WARUNG | SD | AL346AGVU | 17 |
103 | - | 101280401026 | SD NEGERI KUBANGBAROS | SD | AL33JDU9R | 11 |
104 | 015 | 101280432015 | SD NEGERI MENDONG | SD | AL3RV62PD | 12 |
105 | - | 101280406001 | SD NEGERI CIBURUY | SD | AL3ELDUH4 | 18 |
106 | - | 101280401034 | SD NEGERI PASIR MENTENG | SD | AL359UCIU | 4 |
107 | - | 101280408010 | SD NEGERI KAMPUNG BARU | SD | AL3TOH068 | 22 |
108 | - | 101280401030 | SD NEGERI NENGLASARI | SD | AL3GJCPSE | 16 |
109 | - | 101280401032 | SD NEGERI PASAURAN 01 | SD | AL3FQ3EJ6 | 17 |
110 | - | 101280406003 | SD NEGERI CIRANGKONG 01 | SD | AL3EPIE4R | 13 |
111 | - | 101280406006 | SD NEGERI KADUGENEP | SD | AL468F5NQ | 17 |
112 | - | 101280401033 | SD NEGERI PASAURAN 02 | SD | AL3TT5HT8 | 12 |
113 | 20605841 | 101280406007 | SD NEGERI KADUMANGGU | SD | AL3HAPEDM | 12 |
114 | 20606075 | 101280406004 | SD NEGERI CIRANGKONG 02 | SD | AL3ILMPRS | 9 |
115 | - | 101280406013 | SD NEGERI PETIR 01 | SD | AL46DOURA | 17 |
116 | - | 101280402002 | SD NEGERI BARENGKOK 01 | SD | AL4CGLNNL | 9 |
117 | - | 101280401035 | SD NEGERI PEMATANG WARUNG | SD | AL33OO5EJ | 14 |
118 | - | 101280406009 | SD NEGERI NAGARAPADANG | SD | AL44N6881 | 17 |
119 | 20605026 | 101280406011 | SD NEGERI PAJARAKAN | SD | AL4BTOVB7 | 16 |
120 | 017 | 101280432017 | SD NEGERI TAPOS | SD | AL49VOBM5 | 11 |
121 | - | 101280406010 | SD NEGERI PADASUKA | SD | AL469L2D4 | 24 |
122 | - | 101280402001 | SD NEGERI BARUGBUG 2 | SD | AL4BCJV3D | 5 |
123 | - | 101280406012 | SD NEGERI PANYAIRAN | SD | AL3V3BPMO | 16 |
124 | 20606049 | 101280429033 | SD NEGERI BUGEL | SD | AL3G47GA2 | 34 |
125 | - | 101280406017 | SD NEGERI SANDING 01 | SD | AL3IH1C0V | 16 |
126 | - | 101280406015 | SD NEGERI PETIR 03 | SD | AL3C8T6JK | 15 |
127 | - | 101280402019 | SD NEGERI CITASUK 1 | SD | AL4194CFA | 25 |
128 | - | 101280402003 | SD NEGERI BARENGKOK 02 | SD | AL3UP6274 | 2 |
129 | - | 101280406014 | SD NEGERI PETIR 02 | SD | AL3PSR397 | 14 |
130 | - | 101280406016 | SD NEGERI PETIR 04 | SD | AL3GEG2TI | 11 |
131 | - | 101280402004 | SD NEGERI BARUGBUG 1 | SD | AL47VHHN2 | 8 |
132 | - | 101280402006 | SD NEGERI BATUKUWUNG | SD | AL3AKEBEU | 11 |
133 | - | 101280406022 | SD NEGERI TAMBILUK 02 | SD | AL45C03BF | 14 |
134 | - | 101280406018 | SD NEGERI SANDING 02 | SD | AL42OA4SJ | 17 |
135 | - | 101280406020 | SD NEGERI SINDANGSARI | SD | AL49RAQN7 | 16 |
136 | 013 | 101280432013 | SD NEGERI CIBAWANG | SD | AL3KL6D4V | 22 |
137 | - | 101280402010 | SD NEGERI CIBOJONG 02 | SD | AL3D5708P | 12 |
138 | - | 101280406019 | SD NEGERI SEUAT | SD | AL49SA1EP | 16 |
139 | - | 101280406021 | SD NEGERI TAMBILUK 01 | SD | AL3O238SL | 18 |
140 | - | 101280402011 | SD NEGERI CIKONENG | SD | AL3HAFQ0B | 9 |
141 | - | 101280402009 | SD NEGERI CIBOJONG 01 | SD | AL3F1IJ83 | 15 |
142 | - | 101280407002 | SD NEGERI BANTARPANJANG | SD | AL3989EOH | 12 |
143 | 20606134 | 101280402012 | SD NEGERI CILENGO | SD | AL3G7DNHD | 14 |
144 | - | 101280403003 | SD NEGERI CIOMAS 1 | SD | AL42N59F2 | 26 |
145 | - | 101280406025 | SD NEGERI WADAS KUBANG | SD | AL3D901FB | 14 |
146 | - | 101280406023 | SD NEGERI TAMBILUK 03 | SD | AL41ESAQS | 17 |
147 | 2060136 | 101280403002 | SD NEGERI CILONGKRANG | SD | AL3GRA8D5 | 20 |
148 | - | 101280403000 | SD NEGERI CIOMAS 2 | SD | AL3RQHCFB | 22 |
149 | 20605373 | 101280406024 | SD NEGERI UMBUL | SD | AL3AKPDVH | 12 |
150 | - | 101280407001 | SD NEGERI BAGOANG | SD | AL3PMING6 | 14 |
151 | - | 101280402021 | SD NEGERI CITIIS | SD | AL4399OSE | 13 |
152 | - | 101280407007 | SD NEGERI CIKEUSAL 01 | SD | AL35350VP | 14 |
153 | - | 101280402017 | SD NEGERI CISAAT | SD | AL3PPCENA | 13 |
154 | - | 101280407003 | SD NEGERI BOJONG NEROS | SD | AL3C6EF1V | 10 |
155 | - | 101280407005 | SD NEGERI CIBOGO | SD | AL3607K2N | 15 |
156 | - | 101280402018 | SD NEGERI CISAAT TENGAH | SD | AL41JE16Q | 14 |
157 | - | 101280402020 | SD NEGERI CITASUK 2 | SD | AL3JSA8BP | 11 |
158 | - | 101280407004 | SD NEGERI CADAS NGAMPAR | SD | AL34GTHIS | 20 |
159 | - | 101280407006 | SD NEGERI CIKASAP | SD | AL4190MLR | 15 |
160 | - | 101280407012 | SD NEGERI CILAYANG 03 | SD | AL3SQJO9U | 15 |
161 | - | 101280402026 | SD NEGERI KADUKEMPONG | SD | AL476UKV4 | 9 |
162 | - | 101280407010 | SD NEGERI CILAYANG 01 | SD | AL3E0CLJR | 15 |
163 | - | 101280402022 | SD NEGERI CURUGDAHU | SD | AL3RLOTM2 | 9 |
164 | - | 101280407008 | SD NEGERI CIKEUSAL 02 | SD | AL3AV8KLP | 15 |
165 | - | 101280402024 | SD NEGERI GOSALI | SD | AL3AN439V | 12 |
166 | - | 101280407009 | SD NEGERI CIKEUSAL 03 | SD | AL3RTBSL2 | 12 |
167 | - | 101280407011 | SD NEGERI CILAYANG 02 | SD | AL4CTA6K9 | 16 |
168 | - | 101280402023 | SD NEGERI CURUG GOONG | SD | AL36IO40F | 14 |
169 | 20605835 | 101280402025 | SD NEGERI KADUBEUREUM | SD | AL3KQJGS0 | 19 |
170 | - | 101280407016 | SD NEGERI CIMAUNG 03 | SD | AL3V1BMII | 18 |
171 | - | 101280407014 | SD NEGERI CIMAUNG 01 | SD | AL4988UB0 | 12 |
172 | - | 101280402029 | SD NEGERI KALUMPANG 02 | SD | AL3VPLHBK | 10 |
173 | - | 101280407013 | SD NEGERI CILAYANGGUHA | SD | AL483CRBC | 16 |
174 | - | 101280407015 | SD NEGERI CIMAUNG 02 | SD | AL45OG2EJ | 11 |
175 | - | 101280402030 | SD NEGERI KEPUH 1 | SD | AL3BQQ306 | 9 |
176 | - | 101280402028 | SD NEGERI KALUMPANG 01 | SD | AL3I4L5F0 | 9 |
177 | - | 101280402031 | SD NEGERI KEPUH 2 | SD | AL3AG8RKC | 15 |
178 | - | 101280402035 | SD NEGERI RANCARANJI | SD | AL3OH6TFC | 12 |
179 | - | 101280407021 | SD INPRES CIKEUSAL | SD | AL4AHTT32 | 12 |
180 | - | 101280407019 | SD NEGERI GANDAYASA | SD | AL46O16C0 | 13 |
181 | - | 101280407017 | SD NEGERI CIMAUNG 04 | SD | AL4CBOVOJ | 13 |
182 | 20604944 | 101280402032 | SD NEGERI KUBANG INGAS | SD | AL3DIKA14 | 12 |
183 | 20602040 | 101280402034 | SD NEGERI PADARINCANG 2 | SD | AL39Q1JQU | 11 |
184 | - | 101280407020 | SD NEGERI HARUNDANG | SD | AL3G2B5AA | 11 |
185 | - | 101280407018 | SD NEGERI DAHU | SD | AL3T9A24C | 14 |
186 | - | 101280402033 | SD NEGERI PADARINCANG 01 | SD | AL40K4VL4 | 17 |
187 | - | 101280402115 | SD NEGERI PASIRHUNI | SD | AL39K0QEO | 2 |
188 | - | 101280407026 | SD NEGERI MONGPOK 01 | SD | AL3T2QSOL | 13 |
189 | - | 101280402037 | SD NEGERI SUARNA | SD | AL49K57GJ | 14 |
190 | - | 101280429019 | SD NEGERI SUKAMANAH | SD | AL4CI6OBB | 29 |
191 | - | 101280407022 | SD INPRES SUKAMAJU | SD | AL3T0Q38K | 14 |
192 | - | 101280407024 | SD NEGERI KATULISAN | SD | AL3HTSQRL | 14 |
193 | - | 101280402040 | SD NEGERI TAMBAKAN | SD | AL43BI0RH | 11 |
194 | - | 101280407023 | SD NEGERI JEGOG | SD | AL37ALR3A | 12 |
195 | - | 101280407025 | SD NEGERI KEDUNGCINDE | SD | AL4AENNTH | 18 |
196 | - | 101280403005 | SD NEGERI CIOMAS 3 | SD | AL363EBEN | 9 |
197 | - | 101280407033 | SD NEGERI PANYABRANGAN | SD | AL3FPT4CE | 12 |
198 | - | 101280407030 | SD NEGERI PANOSOGAN 01 | SD | AL3F0K4AD | 14 |
199 | - | 101280407027 | SD NEGERI MONGPOK 02 | SD | AL4CL19NE | 15 |
200 | - | 101280403001 | SD NEGERI CIBANGBARA | SD | AL49OQV6K | 10 |
201 | - | 101280407028 | SD NEGERI MONGPOK 03 | SD | AL48BLAVR | 18 |
202 | - | 101280407031 | SD NEGERI PANOSOGAN 02 | SD | AL44V8GAB | 11 |
203 | - | 101280407037 | SD NEGERI PASIR MALANG | SD | AL47RGDUU | 11 |
204 | - | 101280403009 | SD NEGERI KADUBERUK | SD | AL44PFIV9 | 9 |
205 | 20604662 | 101280403007 | SD NEGERI PULOPANJANG | SD | AL48N2JPJ | 2 |
206 | - | 101280407036 | SD NEGERI PASIR KADUSIRUNG | SD | AL3UL4G7O | 12 |
207 | - | 101280403006 | SD NEGERI CISITU | SD | AL4BELDNB | 9 |
208 | - | 101280403008 | SD NEGERI GUNUNG SUMBUL | SD | AL3CUTAQV | 7 |
209 | - | 101280416017 | SD NEGERI PASIR GADUNG | SD | AL40F4195 | 25 |
210 | - | 101280407042 | SD NEGERI SUKAMENAK | SD | AL43Q58O0 | 11 |
211 | - | - | SD NEGERI SEBA | SD | AL46Q8TOD | 13 |
212 | - | 101280407038 | SD NEGERI PASIRMANGGU | SD | AL37BPPQ0 | 10 |
213 | - | 101280403010 | SD NEGERI KUBANG | SD | AL431UID6 | 10 |
214 | - | 101280403013 | SD NEGERI LEBAK 2 | SD | AL436VGR1 | 10 |
215 | - | 101280407039 | SD NEGERI RANCADADAP | SD | AL4CLM11D | 13 |
216 | - | 101280403012 | SD NEGERI LEBAK 1 | SD | AL40L1VDT | 11 |
217 | - | 101280403015 | SD NEGERI MEKAR JAYA | SD | AL3LVNR10 | 13 |
218 | - | 101280403017 | SD NEGERI PANYAUNGAN | SD | AL40S0NL5 | 11 |
219 | - | 101280408001 | SD NEGERI BABAKAN MASJID | SD | AL4ALP5U3 | 7 |
220 | - | 101280403022 | SD NEGERI SIKETUG 2 | SD | AL3BEHD6J | 12 |
221 | - | 101280407045 | SD NEGERI TURUNBALES | SD | AL38SKQF5 | 15 |
222 | - | 101280403019 | SD NEGERI PEUNDEUY | SD | AL4D2B8NT | 9 |
223 | - | 101280407043 | SD NEGERI SUKARATU | SD | AL3JO6PCH | 13 |
224 | - | 101280403018 | SD NEGERI PASAR | SD | AL3VO5LH7 | 12 |
225 | - | 101280407046 | SD NEGERI INPERS PABUARAN | SD | AL3US1U3B | 13 |
226 | - | 101280407044 | SD NEGERI TANCANG | SD | AL3FKO5R3 | 14 |
227 | - | 101280403020 | SD NEGERI PONDOK KAHURU | SD | AL35PC1AL | 8 |
228 | - | 101280403026 | SD NEGERI UJUNG TEBU I | SD | AL45VLGP8 | 7 |
229 | - | 101280408002 | SD NEGERI BERANI | SD | AL3J1FM6S | 7 |
230 | - | 101280408004 | SD NEGERI BINONG | SD | AL3SNVDQ9 | 14 |
231 | - | 101280403025 | SD NEGERI SUKARENA | SD | AL3KMTICR | 10 |
232 | - | 101280408005 | SD NEGERI BOJONGLOA | SD | AL3EJ12QO | 13 |
233 | - | 101280408003 | SD NEGERI BENDUNGAN | SD | AL399KU2A | 11 |
234 | - | 101280403024 | SD NEGERI UJUNG TEBU III | SD | AL3DKTL8H | 7 |
235 | - | 101280404003 | SD NEGERI CICEBLOK | SD | AL3NCQGOC | 10 |
236 | - | 101280408011 | SD NEGERI KEBON CAU | SD | AL3D8QMM5 | 7 |
237 | - | 101280403027 | SD NEGERI UJUNG TEBU 2 | SD | AL3DS9ND7 | 8 |
238 | - | 101280404001 | SD NEGERI BENOA | SD | AL3KDQ000 | 14 |
239 | - | 101280408007 | SD NEGERI CIPINANG | SD | AL390OK43 | 13 |
240 | - | 101280408009 | SD NEGERI JELAJAT | SD | AL3K138QO | 18 |
241 | - | 101280403031 | SD NEGERI KULUK LEUGEUT | SD | AL3FS12LE | 10 |
242 | - | 101280408008 | SD NEGERI DAMPING | SD | AL3CS5NO7 | 9 |
243 | 026 | 101280432026 | SD NEGERI CALUNG | SD | AL43F4DFB | 24 |
244 | - | 101280404007 | SD NEGERI PABUARAN 1 | SD | AL3PPPFHG | 13 |
245 | - | 101280408016 | SD NEGERI PAMARAYAN 03 | SD | AL3Q0RFIF | 9 |
246 | - | 101280404005 | SD NEGERI KADUBEREUM 2 | SD | AL33C4QE1 | 11 |
247 | - | 101280408012 | SD NEGERI LAMETA | SD | AL4CD7980 | 10 |
248 | - | 101280408014 | SD NEGERI PAMARAYAN 01 | SD | AL3A5M2PP | 17 |
249 | - | 101280404004 | SD NEGERI KADUBEREUM 1 | SD | AL3HJO594 | 12 |
250 | - | 101280404006 | SD NEGERI KADUCAPI | SD | AL3S850TM | 10 |
251 | - | 101280408015 | SD NEGERI PAMARAYAN 02 | SD | AL46B0RQ9 | 12 |
252 | - | 101280404011 | SD NEGERI PALEUH | SD | AL4AH9TJ3 | 10 |
253 | - | 101280408020 | SD NEGERI PASIR PEUNDEUY | SD | AL450LMI3 | 8 |
254 | - | 101280404008 | SD NEGERI PABUARAN 2 | SD | AL3BB71TG | 12 |
255 | - | 101280408017 | SD NEGERI PARUNGPUNG | SD | AL3ILHNC3 | 11 |
256 | - | 101280404010 | SD NEGERI PABUARAN 4 | SD | AL49SJ5B4 | 11 |
257 | - | 101280408019 | SD NEGERI PASIR PADUKUHAN | SD | AL392FN73 | 8 |
258 | - | 101280404009 | SD NEGERI PABUARAN 3 | SD | AL36733IM | 9 |
259 | - | 101280408018 | SD NEGERI PASIR LIMUS | SD | AL4BQPMSU | 11 |
260 | - | 101280404012 | SD NEGERI PANCANEGARA | SD | AL4ASB6SG | 11 |
261 | - | 101280408021 | SD NEGERI PASIR WIRANA | SD | AL390K3JT | 13 |
262 | - | 101280408023 | SD NEGERI SASAK MAJA | SD | AL387J6ID | 13 |
263 | - | 101280404014 | SD NEGERI RANCALUTUNG | SD | AL3MF37IJ | 17 |
264 | - | 101280404013 | SD NEGERI PASANGGRAHAN | SD | AL3CLRG65 | 14 |
265 | - | 101280408022 | SD NEGERI PUDAR | SD | AL3IALUOJ | 10 |
266 | - | - | SD NEGERI WIRANA PASIR | SD | AL46NUN55 | 14 |
267 | - | 101280404015 | SD NEGERI SINDANGSARI 1 | SD | AL3S4NJ7L | 10 |
268 | - | 101280404016 | SD NEGERI SINDANGSARI 2 | SD | AL401BOV0 | 10 |
269 | - | 101280411001 | SD NEGERI CIPETE | SD | AL444MT62 | 13 |
270 | 20606106 | 101280411003 | SD NEGERI DUKUH 02 | SD | AL360JPOT | 12 |
271 | - | 101280411002 | SD NEGERI DUKUH 01 | SD | AL4A2GNQK | 10 |
272 | - | 101280411005 | SD NEGERI JERUK TIPIS 02 | SD | AL4D2K7JB | 8 |
273 | 20604745 | 101280419019 | SD NEGERI PEGADINGAN 2 | SD | AL45OIEFI | 14 |
274 | - | 101280419017 | SD NEGERI PANCURAN | SD | AL3KBMRB3 | 15 |
275 | - | 101280419015 | SD NEGERI MARGASANA | SD | AL357KCIQ | 10 |
276 | 28100120 | 101280419016 | SD NEGERI PAMENGKANG | SD | AL3U1J68E | 9 |
277 | 20604745 | 101280419018 | SD NEGERI PEGADINGAN 1 | SD | AL3BFEEEG | 15 |
278 | - | 101280417020 | SD NEGERI ANYAR 5 | SD | AL36BBC1O | 17 |
279 | - | 101280417016 | SD NEGERI CISIRAM | SD | AL45F7EPQ | 16 |
280 | - | 101280417018 | SD NEGERI CIMANGGU | SD | AL37K5891 | 15 |
281 | - | 101280417017 | SD NEGERI PEMATANGWARINGIN | SD | AL4AS8JLB | 12 |
282 | - | 101280417024 | SD NEGERI SALATUHUR | SD | AL3JSN86A | 22 |
283 | - | 101280417021 | SD NEGERI SIRIHLOR | SD | AL3EOL8A4 | 17 |
284 | - | 101280417023 | SD NEGERI PASARSORE | SD | AL3FJ38Q8 | 12 |
285 | - | 101280431005 | SD NEGERI GARUNG | SD | AL4855ACF | 22 |
286 | 20605529 | 101280418003 | SD NEGERI BOJONEGARA 2 | SD | AL3SU8T78 | 10 |
287 | - | 101280417025 | SD NEGERI KADUODENG | SD | AL45DREAI | 12 |
288 | - | 101280418001 | SD NEGERI BAKETOR | SD | AL3BUH053 | 13 |
289 | - | 101280417026 | SD NEGERI BENGRAS | SD | AL4279T2R | 15 |
290 | - | 101280418002 | SD NEGERI BOJONEGARA 1 | SD | AL3TH96AF | 21 |
291 | - | 101280418004 | SD NEGERI BOJONEGARA 3 | SD | AL3ONDLVL | 10 |
292 | 20606107 | 101280418006 | SD NEGERI DUKUHMALANG | SD | AL3U0L5V1 | 7 |
293 | - | 101280418005 | SD NEGERI BUAH GEDE 2 | SD | AL48SABSI | 16 |
294 | 20605829 | 101280418007 | SD NEGERI KALILANANG 1 | SD | AL33MC0FK | 14 |
295 | - | 101280418008 | SD NEGERI KALILANANG 2 | SD | AL3BJGUDD | 13 |
